| 交通 | JR函館本線 朝里駅 徒歩45分 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道小樽市朝里川温泉1丁目 |
| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 1.30万円 |
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金または保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 土地面積 | 4,334.00m²(公簿) | 坪数 | 1311.02坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 別荘用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東 8.0m 公道 接面51.4m ・ 南西 7.2m 公道 接面20.4m | 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| アピールポイント | 同所に、2,719㎡(822.49坪)1,300万円の募集もあります! | ||
| 備考 | - | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 特記事項 | - | ||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - | ||
| キッチン | - | ||
| 設備・サービス | 上水道、下水道、電気 | ||
| その他 | - | ||
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡 | 物件番号 | 6990600023 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | ||

コメント