| 交通 | JR室蘭本線 志文駅 徒歩35分 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道岩見沢市南町七条4丁目 |
| 物件種目 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 500万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金または保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 年間予定収入 | 600,000円 | 利回り | 12.00% |
| 間取り | 4LDK(和 6 洋 7.5・6・6 LDK 17.5) | 階建 / 階 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 99.36m² | 土地面積 | 244.84m² |
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1994年1月(築32年) |
| 土地権利 | 所有権 | 建物名・部屋番号 | 岩見沢市南町 戸建 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 南西 8.0m 公道 接面12.5m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 総戸数 | - | 国土法届出 | - |
| アピールポイント | オーナーチェンジ戸建。月額5万円・年額60万円、利回り12%になります。賃貸借契約には保証会社が付いているので安心です! | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:-/- 主要採光面:南西向き オーナーチェンジ戸建。月額5万円・年額60万円、利回り12%になります。賃貸借契約には保証会社が付いているので安心です! | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 特記事項 | - | ||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - | ||
| キッチン | - | ||
| 設備・サービス | - | ||
| その他 | - | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | |
| 仲介手数料 | 33万円 |

コメント