サンプルテキスト。サンプルテキスト。
交通 | JR函館本線 / 野幌駅 徒歩25分 |
---|---|
所在地 | 北海道江別市野幌住吉町 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 5,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.63万円 | - |
土地面積 | 2,292.66m²(公簿) | 坪数 | 693.52坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層、準住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
接道状況 | 北西 25.0m 公道 接面12.5m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 物件番号 | 6980369186 |
掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
取引態様 | 媒介 |
