| 交通 | JR室蘭本線 青葉駅 徒歩36分 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道苫小牧市有珠の沢町4丁目 |
| 物件種目 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 440万円 | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金または保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 年間予定収入 | 720,000円 | 利回り | 16.36% |
| 間取り | 4SLDK(和 6・6・6 洋 6 LDK 20 S 2.4) | 階建 / 階 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 118.41m² | 土地面積 | 280.21m²(公簿) |
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1979年7月(築46年6ヶ月) |
| 土地権利 | 所有権 | 建物名・部屋番号 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 南東 6.5m 公道 接面16.6m ・ 南西 6.5m 公道 接面12.8m ・ 二方道路 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 総戸数 | - | 国土法届出 | - |
| アピールポイント | オーナーチェンジ! 年間家賃収入 72万円、表面利回り 16.36%!!! | ||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2021年11月 給排水管、給湯器 ■外装:2025年5月 外壁、屋根 塗装済み ※実施年月は最も古い履歴を表示 | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:-/- 主要採光面:南東向き 施工会社:イワクラホーム株式会社 オーナーチェンジ! 年間家賃収入 72万円、表面利回り 16.36%!!! | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 特記事項 | 駐車場2台分、3面採光、閑静な住宅街 | ||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | - | ||
| キッチン | - | ||
| 設備・サービス | 上水道、下水道、電気 | ||
| その他 | - | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | 物件番号 |

コメント