| 交通 | JR函館本線 / 手稲駅 徒歩32分 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田八条18丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 29.13万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | 法令等制限:北側斜線高度地区、戸建住環境保全地区 | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、電気 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 202.04m² | 坪数 | 61.11坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北西 8.0m 公道 接面11.0m・南西 8.0m 公道 接面13.3m・二方道路 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 物件番号 | 6989210987 |
| 掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月25日 | 次回更新予定日 | 2026年2月8日 |
.jpg)
コメント